Lehrkräfte
Name | Kürzel | Fächer | |
Lucke, Katharina | LK | Mu/D | Mail schreiben |
Ullmann, Kai | UL | G/Eth/Phi/Psy | Mail schreiben |
Abt, Carina | AT | M/BK | Mail schreiben |
Bechtold, Saralin | BE | E/F | Mail schreiben |
Bernhard, Veronika | BD | Sp/ Spo | Mail schreiben |
Blaas, Annette | BL | Mu | Mail schreiben |
Böhm, Christine | BM | D | Mail schreiben |
Böhmler, Verena | BÖ | D/E | Mail schreiben |
Brack, Claudia | BC | Bio, Spo | Mail schreiben |
Dr. Christ, Rüdiger | CR | D/Gk/Wi | Mail schreiben |
Dost, Ole | DO | evRel | Mail schreiben |
Fendrich, Bärbel | FD | Psy | Mail schreiben |
Fendrich, Michael | FE | Ch/Bio/NWT | Mail schreiben |
Geiger, Juliane | GE | D/Eth/Phi/Psy | Mail schreiben |
Gierschner, Stephan | GI | Lat/Ek | Mail schreiben |
Hauff, Svenja | HF | D/Spa | Mail schreiben |
Herrling, Daniel | HR | M/Gk/Wi/Inf | Mail schreiben |
Hickl, Benedikt | HC | Spo/D/G | Mail schreiben |
Honeck, Uwe | HO | E/Spo/Eth | Mail schreiben |
Hummel, Barbara | HM | D/Ek/NWT | Mail schreiben |
Ilka, Lisa | IK | E/Ek | Mail schreiben |
Karle, Sina | KA | E/F | Mail schreiben |
Kienzle, Stephanie | KN | D/E/Spo | Mail schreiben |
Kipp, Uta | KI | Gk/BK/G/Wi | Mail schreiben |
Kolb, Mathilda | KB | E/Ek | Mail schreiben |
Korniienko, Liudmyla | KL | DaZ | Mail schreiben |
Kuk, Julia | KU | M/LAT | Mail schreiben |
Lampert, Janka | LR | Spa/Bio | Mail schreiben |
Laubenstein, Lisa | LA | E/G | Mail schreiben |
Leger, Maike | LG | E/G | Mail schreiben |
Mall, Daniela | MA | E/F/BK | Mail schreiben |
Müller, Frank | MÜ | Bio/NWT | Mail schreiben |
von Münchow-Klempau, Konstanze | MK | E/evRel | Mail schreiben |
Murek, Christoph | MR | Ph/M/Inf/NWT | Mail schreiben |
Mustaff, Fabian | MF | M/BIO | Mail schreiben |
Natschke, Isabel | NA | D/Bio | Mail schreiben |
Nestle, Michael | NT | M/Spo | Mail schreiben |
Pfändler, Hannah | PF | D/E | Mail schreiben |
Réti, Gabriele | RE | Spo/E | Mail schreiben |
Rösch, Maike | ROE | Spo/Bio | Mail schreiben |
Sautter, Thomas | SA | M/Spo | Mail schreiben |
Schaz-Müller, Manuela | SZ | Ph/Ch | Mail schreiben |
Schmid, Eva-Maria | SH | E/Gk/evRel | Mail schreiben |
Schneider, Martin | SD | Mu/E | Mail schreiben |
Schnurr, Martin | SU | G/rkRel | Mail schreiben |
Schorpp, Alexander | SP | D/G | Mail schreiben |
Schuldt, Klaus | SC | G/Spo | Mail schreiben |
Seidel, Samuel | SL | M/Ph | Mail schreiben |
Sigrist, Christina | SG | D/Lat | Mail schreiben |
Singer, Natascha | SI | Ch/D/NWT | Mail schreiben |
Sturm, Bettina | SB | Spo/E | Mail schreiben |
Tatsch, Karin | TA | D/Lat | Mail schreiben |
Todenhagen, Simone | TN | rkRel/Spa | Mail schreiben |
Vetter, Sabine | VE | F/Spa/Lat | Mail schreiben |
Dr. Vogt, Markus | VT | M/Ph | Mail schreiben |
Wagner, Kerstin | WA | E/Bio | Mail schreiben |
Wahl, Martin | WL | G/F | Mail schreiben |
Wald, Ulrike | WD | M/Ek/Spo | Mail schreiben |
Walz, Jasmin | WZ | Ek/E | Mail schreiben |
Winkle-Blickle, Elisabeth | WB | G/F | Mail schreiben |
Wößner, Alexander |
WÖ | E/Ch/NWT | Mail schreiben |
Yilmaz, Gökhan | YZ | M/W | Mail schreiben |
Yorum, Sahika Signem | YO | Bio/F | Mail schreiben |
Zudock, Jan | ZK | Ph/NWT | Mail schreiben |
Ansprechpartner
Verwaltung und Organisation | Prävention, Förderung, und Kultur | Fächer, außerunterrichtliche Veranstaltungen und Berufsorientierung | |||
Administration Netzwerk | Frau Réti | Begabungstests / Nachteilsausgleich | Frau Hummel; Beratungsstelle Donaueschingen | Albanien-Austausch |
Fr. Kolb, Herr Dr. Christ |
Ausbildungslehrer für Praktikanten | Frau Wagner, Herr Fendrich | Beratung | Fr. Hummel; Beratungsstelle Donaueschingen | Aquarium | Frau Singer |
Datenschutzbeauftragter | Herr Nestle | Bibliothek | Herr Seidel | Biotope / Teiche | Frau Lampert |
Digitales Klassenbuch | Herr Ullmann, Herr Nestle | Coaching | Frau Tatsch | Börsenspiel | Herr Yilmaz |
DSB / UNTIS Messenger | Herr Ullmann, Herr Nestle | Förderung | Frau Tatsch, Herr Hickl | BoGy-Team |
Kl. 11-13: Frau Fischer BEST-Seminare: Herr Dr. Christ |
Fahrten, Austausche und Exkursionen | Herr Herrling | Grundschulkooperation | Herr Hickl | DELF | n.n. |
Homepage | Herr Herrling | Hausaufgabenbetreuung | Herr Hickl | Frankreich-Austausch | Frau Mall |
iPads | Herr Nestle | Jugendbegleiterprogramm | Herr Hickl | Individuelle Schüleraustausche | Frau Pfändler |
Lernmittel | Herr Seidel | Kulturbeauftragte / Kulturschule | Frau Singer | Kommunikationsprüfung | Frau Réti |
Medikamentengabe | Herr Wößner | Lernstand- und VERA-Testungen | Frau Tatsch | Mathe-Wettbewerbe | Herr Sautter |
Moodle-Plattform | Herr Murek | Mediation | Frau Sturm | Profilwahl Klasse 8 -> 9 | Spanisch: Frau Vetter NWT: Herr Fendrich, Herr Müller |
Medienteam | Herr Nestle, Herr Dr. Vogt | Paten | Frau Wagner, Frau Tatsch | Schreibwettbewerb | Frau Natschke, Frau Pfändler |
Multimediaberater | Herr Nestle | Prävention-Gesamtkoordination | Frau Tatsch | Schülergottesdienste | Frau v. Münchow-Klempau |
Oberstufenberatung | Frau Winkle-Blickle, Herr Schnurr | p²-Analyse | Herr Hickl, Frau Laubenstein | Soziales BoGy Klasse 9 | Fachschaft Religion |
Projekttage | Frau Fischer, N.N. | Schulfest | Frau v. Münchow-Klempau, Herr Schuldt | Sprachwahl Klasse 6 -> 7 |
Latein: Herr Gierschner, Frau Vetter Französisch: Frau Mall, Frau Winkle-Blickle |
Schulsanitätsdienst | Herr Wößner | Schulsozialarbeit | Frau Witek | Wettbewerbe | Herr Wößner |
Stundenplan | Herr Dr. Vogt, Frau Mall | SMV / Verbindungslehrer | Frau v. Münchow-Klempau, Herr Schuldt | ||
Vertretungsplan | Herr Ullmann, Frau Mall | Sommerschule | Frau Singer, Frau Hummel, Frau Sigrist | ||
Sucht- und Aids-Prävention | Frau Lampert | ||||
Verkehrserziehung | Frau Tatsch | ||||
VKL-Koordination | Frau Laubenstein |
Fach | Fachbetreuer | Fach | Fachbetreuer | Fach | Fachbetreuer | Fach | Fachbetreuer |
Deutsch | Herr Schorpp, Frau Kienzle | Mathematik | Herr Dr. Vogt | Geschichte | Herr Schuldt, Frau Winkle-Blickle | Musik | Herr Schneider, Frau Blaas |
Englisch | Frau Laubenstein, Frau Réti | Biologie / BNT | Frau Lampert, Frau Natschke | Gemeinschaftskunde | Frau Kipp | Bildende Kunst | Frau Abt, Frau Kipp |
Französisch | Frau Mall, Frau Winkle-Blickle | Chemie | Frau Singer, Herr Wößner | Wirtschaft | Herr Herrling | Sport | Herr Nestle, Herr Sautter |
Latein | Herr Gierschner, Frau Vetter | Physik | Herr Dr. Vogt, Herr Murek | Geographie | Frau Walz, Frau Kolb | Psychologie | Frau Fendrich |
Spanisch | Frau Vetter | NWT | Herr Fendrich, Herr Müller | Ethik | Frau Fischer | Philosophie | Frau Fischer |
Informatik | Herr Murek | Religion (ev./kath.) | Frau v. Münchow-Klempau, Herr Schnurr |
Beauftrage für Chancengleichheit
Die Beauftrage für Chancengleichheit am AGS stellt sich vor
Zu meiner Person
Mein Name ist Kerstin Wagner. Ich bin verheiratet und habe 5 Kinder. Schon seit 2016 als Kollegin mit damals 3 Kindern wurde ich immer wieder gefragt, was bei Elternzeit, Elterngeld, Anträgen etc. zu beachten ist. Dabei habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht, anderen in diesem Bereich weiterzuhelfen :)
Als Beauftrage für Chancengleichheit
… setze ich mich dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf so gut es geht umsetzbar ist. Das gilt sowohl für Kolleginnen, als auch Kollegen mit zu pflegenden Angehörigen oder Kindern.
… möchte ich den Start ins Elterndasein mit meinen gesammelten Erfahrungen erleichtern.
… bin ich mit Begeisterung für eure Anliegen da und wenn ich mal selbst nicht weiter weiß, mache ich mich schlau.
Zu meinen Aufgaben/Möglichkeiten gehören u.a.
- Anlaufstelle für Eltern und pflegende KuK zu Arbeitsbedingungen und -organisation
- Beratung von Schwangeren und werdenden Vätern
- Einsatz für möglichst kinderfreundliche und pflegefreundliche Arbeitsbedingungen bei der SL
- Arbeitsbelastung als Teilzeitkraft im Rahmen des Möglichen fair gestalten
- Stundenpläne prüfen
- Frauenversammlung/Informationsveranstaltungen einberufen
Als Beauftragte für Chancengleichheit der Lehrer:innen des AGS unterliege ich selbstverständlich der Schweigepflicht!
Örtlicher Personalrat
Anliegen einzelner Kolleginnen und Kollegen
- Hat ein Kollege oder eine Kollegin ein Anliegen, kann der ÖPR auf Antrag des betroffenen Kollegen tätig werden. Jedes ÖPR-Mitglied unterliegt der Verschwiegenheitspflicht.
- Bei jedem Gespräch, das ein Kollege oder eine Kollegin mit einem Vorgesetzten hat, kann auf Wunsch des Betroffenen ein Mitglied des Personalrats teilnehmen.
Allgemeine Aufgaben des ÖPR gemäß LPVG
Es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen der Schulleitung, bei denen der ÖPR mitbestimmen oder mitwirken muss. Dazu gehören unter anderem:
- Anordnung von planbarer Mehrarbeit (z.B. auch Drittkorrekturen), Überstunden oder Rufbereitschaft, Regelungen der Verteilung der Arbeitszeiten und Pausen
- Grundsätze der Verteilung von Anrechnungsstunden
- Abordnungen von mehr als zwei Monaten Dauer
- Grundsätze der Personalplanung
- Verteilung der Haushaltsmittel
- Ausschreibungstexte für A14 oder A15-Stellen
- Fortbildungsplanung
- Einführung neuer Arbeitsmethoden
- Festlegung der Kommunikationsnetze
- Übertragung von Dienstaufgaben
Ansprechpartner des ÖPR:
OStR Daniel Herrling
OStRin Stephanie Kienzle
OStR Thomas Sautter
StR'in Ulrike Wald
StR Michael Nestle
Kontakt
Weilerstr. 79
72172 Sulz am Neckar
Deutschland
Telefon: +49 7454 95970
Fax: +49 7454 959725